🔥搬瓦工Ecommerce及Ecommerce-SLA机房测评,可高速、稳定的反代CPA sub2api优化线路机,多地区机房可选
请关注🥇搬瓦工补货频道或者加入🥇搬瓦工交流群 获取一手搬瓦工资料及技术支持
循环优惠码:BWHCGLUKKB-已失效点击复制优惠码
搬瓦工库存监控,机器人消息通知或者邮件订阅方式让您不再错过特价机
搬瓦工Ecommerce 这款机器是搬瓦工经典套餐,15个机房切换,最值得的机房包括洛杉矶的DC6 DC9机房(三网优化CN2GIA及CMIN2),还有欧洲荷兰的DCNL1机房(三网各自优化CN2GIA CMIN2 9929)
正价套餐,最便宜的是$169/年,现在机荒时代感觉正价机的价格和特价机溢价差不多,性价比也高了起来
①服务器:BWH-Ecommerce-DC6机房
1、网络解锁情况:
3、三网回程情况,就测试的时候来看,电信联通CN2GIA回程,移动CMIN2回程:
4、IP质量 现在搬瓦工的IP质量也很高了
5、测速(佬友可以自己测测)文末有测速链接
②服务器:BWH-Ecommerce-SLA-DC5机房
搬瓦工Ecommerce-SLA 这款机器是搬瓦工第一款高保证SLA在线率的机器,非常适合做电商和tiktok等对线路在线率有要求的用户!
承诺 99.99% 月度正常运行时间,即每月最多允许停机约 4分32秒。
1、主机信息:
2、PING及网络稳定性
3、网络解锁情况:
4、三网回程情况,就测试的时候来看,电信CN2GIA回程,移动CMIN2回程,联通9929回程:
5、IP质量
6、测速(佬友可以自己测测)文末有测速链接
| Ecommerce-CN2GIA | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 网络类型 | 机房 | 价格(USD/月) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special 20G | 2C/1G/20G/1T@2.5Gbps | CN2GIA | 15机房 | 49.99/季度 | 🔥购买链接 |
| Special 40G | 3C/2G/40G/2T@3Gbps | CN2GIA | 15机房 | 89.99/季度 | 购买链接 |
| Special 80G | 4C/3G/80G/3T@3Gbps | CN2GIA | 15机房 | $56.99 | 购买链接 |
| Special 160G | 6C/5G/160G/5T@5Gbps | CN2GIA | 15机房 | $86.99 | 购买链接 |
| Special 320G | 8C/8G/320G/8T@5Gbps | CN2GIA | 15机房 | $159.99 | 购买链接 |
| Special 640G | 10C/10G/640G/10T@10Gbps | CN2GIA | 15机房 | $289.99 | 购买链接 |
| Special 1280G | 12C/12G/1,280G/12T@10Gbps | CN2GIA | 15机房 | $549.99 | 购买链接 |
| 洛杉矶DC5-SLA | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 网络类型 | 机房 | 价格(USD/月) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special 20G | 2C/1G/20G/1T@2.5Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 65.89/季 | 🔥购买链接 |
| Special 40G | 3C/2G/40G/2T@2.5Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 116.99/季 | 购买链接 |
| Special 80G | 4C/3G/80G/3T@2.5Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 69.99/月 | 购买链接 |
| Special 160G | 6C/5G/160G/5T@5Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 109.99/月 | 购买链接 |
| Special 320G | 8C/8G/320G/8T@5Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 199.99/月 | 购买链接 |
| Special 640G | 10C/10G/640G/10T@10Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 369.99/月 | 购买链接 |
| Special 1280G | 12C/12G/1,280G/12T@10Gbps | CN2GIA 9929 CMIN2 | DC5 | 699.99/月 | 购买链接 |
Ultra能切换15个机房,买了这个Ultra套餐可以任意切换,本次测评的三个亚洲机房都能切换到
| Ultra | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 网络类型 | 机房 | 价格(USD/月) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special 40G | 2C/2G/40G/500G@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $89.99 | 🔥购买链接 |
| Special 80G | 4C/4G/80G/1T@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $155.99 | 购买链接 |
| Special 160G | 6C/8G/160G/2T@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $299.99 | 购买链接 |
| Special 320G | 8C/16G/320G/4T@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $589.99 | 购买链接 |
| Special 640G | 10C/32G/640G/6T@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $989.99 | 购买链接 |
| Special 1280G | 12C/64G/1,280G/8T@1.2Gbps | CN2GIA | 东京 | $1,889.99 | 购买链接 |
机荒年代,DMIT直接被养殖场扫货扫空,目前稳定的机器只有搬瓦工优化机器了
百闻不如一测,佬友可以在高峰期测速看看,网络速度都是非常稳定的
| 测速站 | DC6/9测速 | DC5测速 | 荷兰DC1测速 | 普通线路测速 | 日本软银测速 |
|---|







